Siarnitas.id – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui situs resmi Logam Mulia merilis harga emas batangan terbaru pada Rabu, 5 November 2025.

Harga emas 1 gram tercatat Rp2.260.000, dengan harga setelah pajak PPh 0,25% menjadi Rp2.265.650 per gram.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.180.000 (setelah pajak Rp1.182.950)

1 gram: Rp2.260.000 (Rp2.265.650)

2 gram: Rp4.460.000 (Rp4.471.150)

3 gram: Rp6.665.000 (Rp6.681.663)

5 gram: Rp11.075.000 (Rp11.102.688)

10 gram: Rp22.095.000 (Rp22.150.238)

25 gram: Rp55.112.000 (Rp55.249.780)

50 gram: Rp110.145.000 (Rp110.420.363)

100 gram: Rp220.212.000 (Rp220.762.530)

250 gram: Rp550.265.000 (Rp551.640.663)

500 gram: Rp1.100.320.000 (Rp1.103.070.800)

1.000 gram: Rp2.200.600.000 (Rp2.206.101.500)

Sementara itu, harga buyback (pembelian kembali) emas Antam tercatat sebesar Rp2.125.000 per gram.

BACA JUGA :  Harga Emas Antam Menguat Tipis Rp 2.409.000 per Gram pada 8 Desember 2025

Harga emas Antam ini diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB di situs resmi logammulia.com

Baca berita dan informasi menarik lainnya dari siarnitas.id di Google News